Este reto es muy simple, vas a ahorrar de manera progresiva hasta 14 mil pesos, obviamente si sigues las reglas
Corre a conseguir una alcancía, que sea de yeso para que no la abras y la rompas hasta el final de las 52 semanas, o de plano una cuenta en el banco, pero esa tarjeta no la uses tú, de lo contrario te dejarás ir con las compras.
La intención es que el ahorro sea fácil en un principio y después se haga un hábito. Un paquete de chicles cuesta aproximadamente $10.00, así que a partir de hoy, ¡guárdalos!
SEMANA | AHORRO ($) | ACUMULADO | SEMANA | AHORRO | ACUMULADO | |
1 | $10 | $10 | 27 | $270 | $3780 | |
2 | $20 | $30 | 28 | $280 | $4060 | |
3 | $30 | $60 | 29 | $290 | $4350 | |
4 | $40 | $100 | 30 | $300 | $4650 | |
5 | $50 | $150 | 31 | $310 | $4960 | |
6 | $60 | $210 | 32 | $320 | $5280 | |
7 | $70 | $280 | 33 | $330 | $5610 | |
8 | $80 | $360 | 34 | $340 | $5950 | |
9 | $90 | $450 | 35 | $350 | $6300 | |
10 | $100 | $550 | 36 | $360 | $6660 | |
11 | $110 | $660 | 37 | $370 | $7030 | |
12 | $120 | $780 | 38 | $380 | $7410 | |
13 | $130 | $910 | 39 | $390 | $7800 | |
14 | $140 | $1050 | 40 | $400 | $8200 | |
15 | $150 | $1200 | 41 | $410 | $8610 | |
16 | $160 | $1360 | 42 | $420 | $9030 | |
17 | $170 | $1530 | 43 | $430 | $9460 | |
18 | $180 | $1710 | 44 | $440 | $9900 | |
19 | $190 | $1900 | 45 | $450 | $13350 | |
20 | $200 | $2100 | 46 | $460 | $10810 | |
21 | $210 | $2310 | 47 | $470 | $11280 | |
22 | $220 | $2530 | 48 | $480 | $11760 | |
23 | $230 | $2760 | 49 | $490 | $12250 | |
24 | $240 | $3000 | 50 | $500 | $12750 | |
25 | $250 | $3250 | 51 | $510 | $13260 | |
26 | $260 | $3510 | 52 | $520 | $13780 |
¿Te gustó esta nota? Califícala
Alejandro Dumas 241 / Col. Polanco-Reforma / CP. 11550 / CDMX. / Teléfono: 9126 2222
© Todos los Derechos Reservados de Media Marketing Knowledge Group www.mmkgroup.com.mx
Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético.